PWRC:2012年シリーズ・ポイント表(Rd.1/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 28 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | 18 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 15 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 14 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | 11 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | 8 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | 6 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 4 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | 2 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 37 |
| 2 | ミニ・ワールド・ラリー・チーム | 26 |
| 3 | M-Sport・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 16 |
| 4 | フォード・ワールド・ラリー・チーム | 15 |
| 5 | アルミナンド・アラウージョ・ワールド・ラリー・チーム | 4 |
| 6 | パルメイリンハ・ラリー | 2 |
| カタール・ワールド・ラリー・チーム | - |
同ポイントの順位はFIAによる
ロウブ(1+1)
ヒルボネン(4+2)
ノビコフ(5+3)
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 04h32'39.9 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'45.5 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'14.1 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -04'06.8 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'03.4 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'47.9 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -08'31.4 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -10'34.6 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'10.7 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -16'16.6 |
| 11 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -18'51.0 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -18'56.3 |
| 13 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'16.3 |
| 14 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -24'26.3 |
| 15 | B.ボウフィエール | FRA | Peugeot 207 S2000 | A0 | -27'25.4 |
総合 54位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 04h29'12.1 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'41.6 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'00.7 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -04'05.6 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'00.8 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'55.7 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -08'21.3 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -10'27.2 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'06.3 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -16'09.2 |
| 11 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -18'39.2 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -18'42.2 |
| 13 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'11.3 |
| 14 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -24'07.6 |
| 15 | B.ボウフィエール | FRA | Peugeot 207 S2000 | A0 | -27'19.0 |
総合 54位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 03h31'25.2 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'12.4 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'19.2 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -03'43.0 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'28.2 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'39.1 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -07'45.1 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -08'44.8 |
| 9 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -13'20.8 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -14'40.7 |
| 11 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -14'42.5 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -15'00.2 |
| 13 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'09.2 |
| 14 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -17'58.7 |
| 15 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'31.9 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 02h45'56.9 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -01'37.2 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'40.9 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -03'40.4 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'51.5 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'19.9 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -06'49.6 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -07'00.6 |
| 9 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -10'08.9 |
| 10 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -10'31.4 |
| 11 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -12'38.2 |
| 12 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'49.0 |
| 13 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'56.7 |
| 14 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'58.2 |
| 15 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -15'55.8 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 01h30'30.1 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -01'04.2 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'05.2 |
| 4 | S.オジエール | FRA | Skoda Fabia S2000 | A0 | -02'21.1 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'26.5 |
| 6 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -02'30.0 |
| 7 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'49.426.5 |
| 8 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -04'09.7 |
| 9 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -04'15.3 |
| 10 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -04'33.8 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
2012年WRCカレンダー
| No. | Date | Rally | Nation |
| 1 | 01月17日-22日 | モンテカルロ | |
| 2 | 02月09日-12日 | スウェーデン | |
| 3 | 03月08日-11日 | メキシコ | |
| 4 | 03月29日-01日 | ポルトガル | |
| 5 | 04月27日-29日 | アルゼンチン | |
| 6 | 05月25日-27日 | ギリシャ | |
| 7 | 06月22日-24日 | ニュージーランド | |
| 8 | 08月02日-05日 | フィンランド | |
| 9 | 08月24日-26日 | ドイツ | |
| 10 | 09月13日-16日 | イギリス | |
| 11 | 10月04日-07日 | フランス | |
| 12 | 10月18日-21日 | イタリア | |
| 13 | 11月08日-11日 | スペイン |
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | H.パドン | NZL | Subaru Impreza STI | 104 |
| 2 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 84 |
| 3 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 71 |
| 4 | M.セメラド | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 51 |
| 5 | N.フッチス | PER | Mitsubishi Lancer Evo | 50 |
| 6 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 47 |
| 7 | V.ゴーバン | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 46 |
| 8 | O.サリウク | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 43 |
| 9 | D.タジロフ | RUS | Subaru Impreza STI | 37 |
| 10 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | 22 |
| 11 | J.ニカラ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 12 | M.アル・シャムシ | ARE | Subaru Impreza STI | 18 |
| 13 | B.アル・ジャブリ | ARE | Subaru Impreza STI | 15 |
| 14 | A.キキレスコ | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | 14 |
| 15 | M.パジュネン | FIN | Renault Clio R3 | 8 |
| 16 | H.ハント | GBR | Citroen DS3 R3 | 8 |
| 17 | E.カンポス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 18 | B.リーベス | AUS | Subaru Impreza STI | 6 |
| 19 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 222 |
| 2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 214 |
| 3 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 196 |
| 4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 172 |
| 5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 110 |
| 6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 88 |
| 7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 63 |
| 8 | D.ソルド | ESP | Mini John Cooper Works | 59 |
| 9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 59 |
| 10 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 34 |
| 11 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | 25 |
| 12 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | 21 |
| 13 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
| 14 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 15 |
| 15 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 15 |
| 16 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 14 |
| 17 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | 12 |
| 18 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | 10 |
| 19 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 20 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
| 21 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 22 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | 4 |
| 23 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | 5 |
| 24 | A.サリウクJr. | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 25 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 2 |
| 26 | P-V.メルクステイン | HOL | Citroen DS3 WRC | 2 |
| 27 | P.カンパナ | FRA | Mini John Cooper Works | 2 |
| 28 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
| 29 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 403 |
| 2 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 376 |
| 3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 178 |
| 4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 98 |
| 5 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 54 |
| 6 | チーム・アブダビ | 54 |
| 7 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 38 |
| 8 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 27 |
| 9 | ファン・メルクステイン・モータースポーツ | 16 |
| 10 | ブラジル・ワールド・ラリー・チーム | 7 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (1)
J-M.Latvala (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | 03h27'03.5 |
| 2 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'42.9 |
| 3 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'05.1 |
| 4 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -07'12.3 |
| 5 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'57.3 |
| 6 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -09'27.1 |
| 7 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'47.7 |
| 8 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -10'12.7 |
| 9 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'01.2 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -17'01.6 |
| 11 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -17'47.8 |
| 12 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -17'57.3 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -18'51.6 |
| 14 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -22'28.7 |
| 15 | M.セメラド | TCH | Mitsubishi Lancer Ev. | A0 | 28'12.5 |
| 35 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -1h10'05.0 |
総合 40位まで確認
S.ロウブはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)
J-M.Latvala (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | 02h38'37.9 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | -00'06.1 |
| 3 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'43.9 |
| 4 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'35.0 |
| 5 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -06'20.0 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'05.6 |
| 7 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'57.4 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -08'02.3 |
| 9 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'22.3 |
| 10 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'24.7 |
| 11 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -13'54.3 |
| 12 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -14'18.9 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -14'24.1 |
| 14 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -17'22.1 |
| 15 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -17'25.6 |
| 56 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -1h03'37.6 |
総合 64位まで確認
K.ライコネン、P.ソルベルグはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Kimi Raikkonen (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | 01h23'18.3 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | -00'01.1 |
| 3 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'13.5 |
| 4 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -01'21.3 |
| 5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'51.7 |
| 6 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -03'46.0 |
| 7 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -03'47.0 |
| 8 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -03'51.3 |
| 9 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'59.4 |
| 10 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'23.2 |
| 11 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05.20.0 |
| 12 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'08.0 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -07'39.6 |
| 14 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -07'46.5 |
| 15 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -07'46.7 |
| 28 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -16'31.8 |
| 38 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -21'10.4 |
総合 71位まで確認
M.ヒルボネンはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)