DAKAR:4輪第14SS結果(1/21)
| Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
| 1 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 00h07'42" | --------- | ---- |
| 2 | C.サインツ | Volkswagen | 00h07'44" | 00h00'02" | ---- |
| 3 | R.ゴードン | Hummer | 00h08'08" | 00h00'26" | ---- |
| 4 | C.スーザ | Volkswagen | 00h08'24" | 00h00'42" | ---- |
| 5 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 00h08'25" | 00h00'43" | ---- |
| 6 | F.ロイクス | Buggy | 00h08'35" | 00h00'53" | ---- |
| 7 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 00h08'44" | 00h01'02" | ---- |
| 8 | M.ピーターセン | Buggy | 00h08'49" | 00h01'07" | ---- |
| 9 | M.バルボーサ | Proto | 00h08'51" | 00h01'09" | ---- |
| 10 | N.ロマ | Mitsubishi | 00h08'59" | 00h01'17" | ---- |
| 11 | P.ガシェ | Buggy | 00h09'04" | 00h01'22" | ---- |
| 12 | K.コルベルグ | Mitsubishi | 00h09'06" | 00h01'24" | ---- |
| 13 | B.エランドネア | Buggy | 00h09'09" | 00h01'27" | ---- |
| 14 | A.ダンビス | OSC | 00h09'09" | 00h01'27" | ---- |
| 15 | P.ノブレ | BMW X-Raid | 00h09'10" | 00h01'28" | ---- |
| 16 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 00h09'19" | 00h01'37" | ---- |
| 17 | S.シュマコフ | Buggy | 00h09'29" | 00h01'47" | ---- |
| 18 | M.プラザペレス | Mitsubishi | 00h09'35" | 00h01'53" | ---- |
| 19 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 00h09'35" | 00h01'53" | ---- |
| 20 | I.パティシエール | Buggy | 00h09'40" | 00h01'58" | ---- |
| 21 | M.ミラー | Volkswagen | 00h09'40" | 00h01'58" | ---- |
| 23 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 00h09'52" | 00h02'10" | ---- |
| 51 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 00h10'52" | 00h03'10" | ---- |
| 53 | L.アルファン | Mitsubishi | 00h11'02" | 00h03'20" | ---- |
| 54 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 00h11'07" | 00h03'25" | ---- |
| 65 | 山田 周生 | Toyota | 00h11'32" | 00h03'50" | ---- |
| 73 | 片山 右京 | Toyota | 00h11'46" | 00h04'04" | ---- |
| 86 | 三橋 淳 | Toyota | 00h12'33" | 00h04'51" | ---- |
総合109位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/13612283
この記事へのトラックバック一覧です: DAKAR:4輪第14SS結果(1/21):
