DAKAR:4輪第1SS結果(1/06)
| Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
| 1 | C.スーザ | Volkswagen | 01h20'38" | --------- | ---- |
| 2 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 01h23'09" | 00h02'31" | ---- |
| 3 | C.サインツ | Volkswagen | 01h23'16" | 00h02'38" | ---- |
| 4 | A.バタネン | Volkswagen | 01h23'16" | 00h02'38" | ---- |
| 5 | M.ミラー | Volkswagen | 01h24'34" | 00h03'56" | ---- |
| 6 | G.チシェリット | BMW X-Raid | 01h25'30" | 00h04'52" | ---- |
| 7 | N.ロマ | Mitsubishi | 01h25'31" | 00h04'53" | ---- |
| 8 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 01h25'55" | 00h05'17" | ---- |
| 9 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 01h26'38" | 00h06'00" | ---- |
| 10 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 01h27'54" | 00h07'16" | ---- |
| 11 | Y.ミュラー | Buggy | 01h28'22" | 00h07'44" | ---- |
| 12 | C.ラヴィエール | Nissan | 01h28'49" | 00h08'11" | ---- |
| 13 | R.ゴードン | Hummer | 01h29'22" | 00h08'44" | ---- |
| 14 | R.スペラー | Buggy | 01h29'49" | 00h09'11" | ---- |
| 15 | E.ビゴルー | Chevrolet | 01h31'15" | 00h10'37" | ---- |
| 45 | 三橋 淳 | Toyota | 01h47'13" | 00h26'35" | ---- |
| 54 | 山田 周生 | Toyota | 01h54'22" | 00h33'44" | ---- |
| 59 | 池町 佳生 | Mitsubishi | 01h57'10" | 00h36'32" | ---- |
| 115 | 片山 右京 | Toyota | 02h26'37" | 01h15'59" | ---- |
| 167 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 07h09'08" | 05h48'30" | ---- |
総合167位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク
|
