DAKAR:4輪第9SS結果(1/15)
| Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
| 1 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 05h32'03" | --------- | ---- |
| 2 | L.アルファン | Mitsubishi | 05h32'16" | 00h00'13" | ---- |
| 3 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 05h36'17" | 00h04'14" | ---- |
| 4 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 05h40'41" | 00h08'38" | ---- |
| 5 | N.ロマ | Mitsubishi | 05h46'30" | 00h14'27" | ---- |
| 6 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 05h46'37" | 00h14'34" | ---- |
| 10 | C.スーザ | Volkswagen | 06h02'24" | 00h30'21" | ---- |
| 8 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 06h03'12" | 00h31'09" | ---- |
| 9 | S.シュマコフ | Buggy | 06h03'48" | 00h31'45" | ---- |
| 10 | M.ミラー | Volkswagen | 06h03'55" | 00h31'52" | ---- |
| 11 | R.ゴードン | Hummer | 06h05'12" | 00h33'09" | ---- |
| 12 | B.エランドネア | Buggy | 06h20'14" | 00h48'11" | ---- |
| 13 | K.ホロビクザイク | Nissan | 06h23'09" | 00h51'06" | ---- |
| 14 | S.ヘンラード | Volkswagen | 06h31'35" | 00h59'32" | ---- |
| 15 | P.ノブレ | BMW X-Raid | 06h44'20" | 01h12'17" | ---- |
| 16 | M.ピーターセン | Buggy | 06h58'12" | 01h26'09" | ---- |
| 17 | E.オリオリ | Isuzu | 06h58'25" | 01h26'22" | ---- |
| 18 | N.ギボン | Bowler | 07h00'07" | 01h28'04" | ---- |
| 19 | L.ノビトスキー | Mitsubishi | 07h00'18" | 01h28'15" | ---- |
| 20 | P.トマッセ | Buggy | 07h00'22" | 01h28'19" | ---- |
| 33 | 三橋 淳 | Toyota | 07h28'05" | 01h56'02" | ---- |
| 42 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 07h56'10" | 02h24'07" | ---- |
| 46 | 山田 周生 | Toyota | 08h04'31" | 02h32'28" | ---- |
| 67 | 片山 右京 | Toyota | 09h08'18" | 03h36'15" | ---- |
| 92 | F.ロイクス | Buggy | 11h48'20" | 06h16'17" | ---- |
| 93 | C.サインツ | Volkswagen | 12h31'58" | 06h59'55" | ---- |
総合 93位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク
|
