DAKAR:4輪通算成績 (1/12)
Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
1 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 20h04'01" | --------- | ---- |
2 | C.サインツ | Volkswagen | 20h05'40" | 11h01'39" | ---- |
3 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 20h28'39" | 00h24'38" | ---- |
4 | L.アルファン | Mitsubishi | 20h37'54" | 00h33'53" | ---- |
5 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 21h15'31" | 01h11'30" | ---- |
6 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 21h16'10" | 01h12'09" | ---- |
7 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 21h36'06" | 01h32'05" | 00h03'00" |
8 | M.ミラー | Volkswagen | 21h54'40" | 01h50'39" | ---- |
9 | C.スーザ | Volkswagen | 22h42'27" | 02h38'26" | ---- |
10 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 24h07'52" | 04h03'51" | ---- |
11 | K.ホロビクザイク | Nissan | 24h17'33" | 04h13'32" | ---- |
12 | S.ヘンラード | Volkswagen | 24h26'37" | 04h22'36" | ---- |
13 | B.エランドネア | Buggy | 24h58'34" | 04h54'33" | ---- |
14 | P.トマッセ | Buggy | 25h11'04" | 05h07'03" | 00h33'00" |
15 | M.バルボーサ | Proto | 25h11'52" | 05h07'51" | ---- |
16 | R.ゴードン | Hummer | 25h12'34" | 05h08'33" | 00h13'00" |
17 | E.ヴィゴルー | Chevrolet | 25h20'29" | 05h16'28" | ---- |
18 | Y.ミュラー | Buggy | 26h11'38" | 06h07'37" | ---- |
19 | E.オリオリ | Isuzu | 26h12'29" | 06h08'28" | ---- |
20 | N.ギボン | Bowler | 26h13'45" | 06h09'44" | ---- |
21 | 三橋 淳 | Toyota | 26h52'07" | 06h48'06" | ---- |
23 | N.ロマ | Mitsubishi | 27h00'12" | 06h56'11" | ---- |
24 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 27h40'56" | 07h36'55" | ---- |
37 | 山田 周生 | Toyota | 28h16'55" | 08h12'54" | ---- |
53 | F.ロイクス | Buggy | 30h47'54" | 10h43'53" | ---- |
70 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 35h04'22" | 15h00'21" | 05h30'00" |
77 | 片山 右京 | Toyota | 36h50'30" | 16h46'29" | ---- |
総合114位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク