DAKAR:4輪通算成績 (1/18)
Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
1 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 40h42'34" | --------- | ---- |
2 | L.アルファン | Mitsubishi | 40h49'03" | 00h06'29" | ---- |
3 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 42h16'36" | 01h34'02" | ---- |
4 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 42h40'38" | 01h58'04" | 00h42'00" |
5 | M.ミラー | Volkswagen | 42h58'29" | 02h15'55" | ---- |
6 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 43h09'44" | 02h27'10" | ---- |
7 | C.スーザ | Volkswagen | 45h58'55" | 05h16'21" | ---- |
8 | R.ゴードン | Hummer | 47h45'31" | 07h02'57" | 00h13'00" |
9 | C.サインツ | Volkswagen | 48h20'14" | 07h37'40" | 00h15'00" |
10 | S.ヘンラード | Volkswagen | 48h34'13" | 07h51'39" | ---- |
11 | B.エランドネア | Buggy | 49h17'17" | 08h34'43" | ---- |
12 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 49h28'21" | 08h45'47" | 00h15'00" |
13 | N.ロマ | Mitsubishi | 49h59'56" | 09h17'22" | 00h40'00" |
14 | S.シュマコフ | Buggy | 50h37'50" | 09h55'16" | ---- |
15 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 50h56'12" | 10h13'38" | 00h30'00" |
16 | E.オリオリ | Isuzu | 51h39'57" | 10h57'23" | ---- |
17 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 51h40'08" | 10h57'34" | ---- |
18 | N.ギボン | Bowler | 52h03'06" | 11h20'32" | 00h13'00" |
19 | D.ハウジオール | Mitsubishi | 52h19'55" | 11h37'21" | ---- |
20 | P.シレイジョル | Bowler | 52h22'34" | 11h40'00" | ---- |
23 | 三橋 淳 | Toyota | 53h36'22" | 12h53'48" | ---- |
37 | 山田 周生 | Toyota | 57h29'47" | 16h47'13" | ---- |
52 | F.ロイクス | Buggy | 63h01'39" | 22h19'05" | 00h15'00" |
59 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 67h44'46" | 27h02'12" | 05h30'00" |
68 | 片山 右京 | Toyota | 70h12'25" | 29h29'51" | ---- |
総合109位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク