DAKAR:4輪通算成績 (1/19)
| Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
| 1 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 43h13'22" | --------- | ---- |
| 2 | L.アルファン | Mitsubishi | 43h24'37" | 00h11'15" | ---- |
| 3 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 44h52'09" | 01h38'47" | ---- |
| 4 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 45h23'07" | 02h09'45" | 00h42'00" |
| 5 | M.ミラー | Volkswagen | 45h31'09" | 02h17'47" | ---- |
| 6 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 45h55'51" | 02h42'29" | ---- |
| 7 | C.スーザ | Volkswagen | 48h34'20" | 05h20'58" | ---- |
| 8 | R.ゴードン | Hummer | 50h26'40" | 07h13'18" | 00h13'00" |
| 9 | C.サインツ | Volkswagen | 50h50'36" | 07h37'14" | 00h15'00" |
| 10 | S.ヘンラード | Volkswagen | 51h25'50" | 08h12'28" | ---- |
| 11 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 52h09'20" | 08h55'58" | 00h15'00" |
| 12 | B.エランドネア | Buggy | 52h21'36" | 09h08'14" | ---- |
| 13 | N.ロマ | Mitsubishi | 52h36'24" | 09h23'02" | 00h40'00" |
| 14 | S.シュマコフ | Buggy | 53h13'53" | 10h00'31" | ---- |
| 15 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 53h46'58" | 10h33'36" | 00h30'00" |
| 16 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 54h24'23" | 11h11'01" | ---- |
| 17 | E.オリオリ | Isuzu | 54h42'14" | 11h28'52" | ---- |
| 18 | N.ギボン | Bowler | 55h03'59" | 11h50'37" | 00h13'00" |
| 19 | D.ハウジオール | Mitsubishi | 55h08'35" | 11h55'13" | ---- |
| 20 | L.ノビトスキー | Mitsubishi | 55h29'45" | 12h16'23" | ---- |
| 24 | 三橋 淳 | Toyota | 57h00'41" | 13h47'19" | ---- |
| 38 | 山田 周生 | Toyota | 60h57'31" | 17h44'09" | ---- |
| 52 | F.ロイクス | Buggy | 66h18'37" | 23h05'15" | 00h15'00" |
| 60 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 71h21'52" | 28h08'30" | 05h30'00" |
| 68 | 片山 右京 | Toyota | 74h32'00" | 31h18'38" | ---- |
総合109位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク
