DAKAR:4輪通算成績 (1/20)
| Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
| 1 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 45h42'45" | --------- | ---- |
| 2 | L.アルファン | Mitsubishi | 45h50'01" | 00h07'16" | ---- |
| 3 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 47h19'09" | 01h36'24" | ---- |
| 4 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 47h46'01" | 02h03'16" | 00h42'00" |
| 5 | M.ミラー | Volkswagen | 47h54'13" | 02h11'28" | ---- |
| 6 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 48h26'16" | 02h45'31" | ---- |
| 7 | C.スーザ | Volkswagen | 50h56'07" | 05h13'22" | ---- |
| 8 | R.ゴードン | Hummer | 52h49'36" | 07h06'51" | 00h13'00" |
| 9 | C.サインツ | Volkswagen | 53h11'38" | 07h28'53" | 00h15'00" |
| 10 | S.ヘンラード | Volkswagen | 54h12'12" | 08h29'27" | ---- |
| 11 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 54h30'29" | 08h47'44" | 00h15'00" |
| 12 | B.エランドネア | Buggy | 55h06'54" | 09h24'09" | ---- |
| 13 | N.ロマ | Mitsubishi | 55h21'07" | 09h38'22" | 00h40'00" |
| 14 | S.シュマコフ | Buggy | 55h54'46" | 10h12'01" | ---- |
| 15 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 56h13'38" | 10h33'53" | 00h30'00" |
| 16 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 57h19'33" | 11h36'48" | ---- |
| 17 | E.オリオリ | Isuzu | 57h31'14" | 11h48'29" | ---- |
| 18 | N.ギボン | Bowler | 57h43'35" | 12h00'50" | 00h13'00" |
| 19 | D.ハウジオール | Mitsubishi | 57h49'21" | 12h06'36" | ---- |
| 20 | L.ノビトスキー | Mitsubishi | 58h07'15" | 12h24'30" | ---- |
| 25 | 三橋 淳 | Toyota | 60h11'53" | 14h29'08" | ---- |
| 40 | 山田 周生 | Toyota | 64h34'33" | 18h51'48" | ---- |
| 51 | F.ロイクス | Buggy | 68h57'13" | 23h14'28" | 00h15'00" |
| 60 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 74h20'29" | 28h37'44" | 05h30'00" |
| 68 | 片山 右京 | Toyota | 78h42'24" | 32h59'39" | ---- |
総合109位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク
