DAKAR:4輪最終通算成績 (1/21)
Pos. | ドライバー | マシン | SSタイム | トップとの差 | ペナルティ |
1 | S.ペテランセル | Mitsubishi | 45h53'37" | --------- | ---- |
2 | L.アルファン | Mitsubishi | 46h01'03" | 00h07'26" | ---- |
3 | J-L.シュレッサー | Schlesser-Reid | 47h27'34" | 01h33'57" | ---- |
4 | M.ミラー | Volkswagen | 48h03'53" | 02h10'16" | ---- |
5 | 増岡 浩 | Mitsubishi | 48h38'08" | 02h44'31" | ---- |
6 | N-S.アルアティヤ | BMW X-Raid | 49h25'36" | 03h31'59" | 02h12'00" |
7 | C.スーザ | Volkswagen | 51h04'31" | 05h10'54" | ---- |
8 | R.ゴードン | Hummer | 52h57'44" | 07h04'07" | 00h13'00" |
9 | C.サインツ | Volkswagen | 53h19'22" | 07h25'45" | 00h15'00" |
10 | S.ヘンラード | Volkswagen | 54h22'06" | 08h28'29" | ---- |
11 | G.ドゥビリエ | Volkswagen | 54h38'11" | 08h44'34" | 00h15'00" |
12 | B.エランドネア | Buggy | 55h16'03" | 09h22'26" | ---- |
13 | N.ロマ | Mitsubishi | 55h30'06" | 09h36'29" | 00h40'00" |
14 | S.シュマコフ | Buggy | 56h04'15" | 10h10'38" | ---- |
15 | J.クラインシュミット | BMW X-Raid | 56h22'22" | 10h28'45" | 00h30'00" |
16 | J.モンテルデ | BMW X-Raid | 57h28'52" | 11h35'15" | ---- |
17 | E.オリオリ | Isuzu | 57h42'33" | 11h48'56" | ---- |
18 | N.ギボン | Bowler | 57h53'45" | 12h00'08" | 00h13'00" |
19 | D.ハウジオール | Mitsubishi | 57h59'47" | 12h06'10" | ---- |
20 | L.ノビトスキー | Mitsubishi | 58h17'38" | 12h24'01" | ---- |
25 | 三橋 淳 | Toyota | 60h24'26" | 14h30'49" | ---- |
40 | 山田 周生 | Toyota | 64h46'05" | 18h52'28" | ---- |
50 | F.ロイクス | Buggy | 69h05'48" | 23h12'11" | 00h15'00" |
59 | 篠塚 建次郎 | Nissan | 74h31'36" | 28h37'59" | 05h30'00" |
68 | 片山 右京 | Toyota | 78h54'10" | 33h00'33" | ---- |
総合109位まで確認
ダカールラリー画像
| 固定リンク