WRC:2007年シリーズ・ポイント表(Rd.11/16)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | M.グロンホルム | FIN | Ford Focus RS WRC | 90 |
2 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | 80 |
3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | 69 |
4 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | 31 |
5 | P.ソルベルグ | NOR | Subaru Impreza WRC | 31 |
6 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | 28 |
7 | C.アトキンソン | AUS | Subaru Impreza WRC | 25 |
8 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | 17 |
9 | T.ガルデマイスター | FIN | Mitsubishi Lancer WRC | 10 |
10 | D.カールソン | SWE | Citroen Xsara WRC | 9 |
11 | M.ストール | AUT | Citroen Xsara WRC | 9 |
12 | F.デュバル | GER | Citroen Xsara WRC | 8 |
13 | J.コペッキー | CTZ | Skoda Fabia WRC | 8 |
14 | G.ガリ | ITA | Citroen Xsara WRC | 5 |
15 | X.ポンス | ESP | Subaru Impreza WRC | 3 |
16 | U.アーバ | EST | Mitsubishi Lancer WRC | 3 |
17 | M.エストベルグ | NOR | Subaru Impreza WRC | 1 |
18 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | 1 |
19 | J.ハンニネン | FIN | Mitsubishi Lancer WRC | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | BPフォード・ワールド・ラリー・チーム | 159 |
2 | シトロエン・トータル・WRT | 113 |
3 | スバル・ワールド・ラリー・チーム | 60 |
4 | ストバルト・M-Sport・フォードRT | 55 |
5 | OMV・クロノス・シトロエン・WRT | 35 |
6 | Munchi'sフォード・ワールド・ラリー・チーム | 6 |
同ポイントの順位はFIAによる
WRC画像
2007年カレンダー
| 固定リンク