PWRC:2007年シリーズ・ポイント表(Rd.6/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Imprezza WRX | 39 |
| 2 | G.ポッゾ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 22 |
| 3 | M.ヒギンズ | GBR | Mitsubishi Lancer Evo | 19 |
| 4 | K.ソウルベルグ | FIN | Subaru Imprezza WRX | 12 |
| 5 | N.マクシア | GBR | Subaru Imprezza WRX | 11 |
| 6 | M.バルダッチ | RSM | Subaru Imprezza WRX | 11 |
| 7 | O.スヴェルンド | SWE | Subaru Imprezza WRX | 10 |
| 8 | F.ビラグラ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 9 | A.アイグナー | AUT | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 10 | J.ハンニネン | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 11 | 奴田原 文雄 | JPN | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 12 | 鎌田 卓麻 | JPN | Subaru Imprezza WRX | 9 |
| 13 | A.アレン | FIN | Subaru Imprezza WRX | 8 |
| 14 | L.クザジ | POL | Subaru Imprezza WRX | 8 |
| 15 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
| 16 | R.メイソン | NZL | Subaru Imprezza WRX | 6 |
| 17 | N.アルアティヤ | QAT | Subaru Imprezza WRX | 6 |
| 18 | E.ベルトノフ | RUS | Subaru Imprezza WRX | 5 |
| 19 | T.パストラナ | USA | Subaru Imprezza WRX | 4 |
| 20 | G.リガト | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
|
