PWRC:2007年シリーズ・ポイント表(Rd.8/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Imprezza WRX | 39 |
| 2 | G.ポッゾ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
| 3 | M.ヒギンズ | GBR | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 4 | N.マクシア | GBR | Subaru Imprezza WRX | 21 |
| 5 | J.ハンニネン | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 6 | M.バルダッチ | RSM | Subaru Imprezza WRX | 14 |
| 7 | 奴田原 文雄 | JPN | Mitsubishi Lancer Evo | 13 |
| 8 | K.ソウルベルグ | FIN | Subaru Imprezza WRX | 12 |
| 9 | N.アルアティヤ | QAT | Subaru Imprezza WRX | 12 |
| 10 | O.スヴェルンド | SWE | Subaru Imprezza WRX | 10 |
| 11 | F.ビラグラ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 12 | G.ウィルクス | GBR | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 13 | A.アイグナー | AUT | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 14 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
| 15 | 鎌田 卓麻 | JPN | Subaru Imprezza WRX | 9 |
| 16 | A.アレン | FIN | Subaru Imprezza WRX | 8 |
| 17 | L.クザジ | POL | Subaru Imprezza WRX | 8 |
| 18 | S.フォズテク | TCZARG | Mitsubishi Lancer Evo | 7 |
| 19 | R.メイソン | NZL | Subaru Imprezza WRX | 6 |
| 20 | S.カンペデリ | ITAARG | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 21 | E.ベルトノフ | RUS | Subaru Imprezza WRX | 5 |
| 22 | T.パストラナ | USA | Subaru Imprezza WRX | 5 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
|
