PWRC:2009年シリーズ・ポイント表(Rd.4/8)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 23 |
2 | N.アルアティヤ | QAT | Subaru Impreza WRX | 21 |
3 | P.サンデル | SWE | SKODA FABIA SUPER 2000 | 20 |
4 | E.ブリニルゼン | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
5 | M.プロコップ | TCZ | CITROEN C2 S1600 | 14 |
6 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Impreza WRX | 11 |
7 | M.リガト | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
8 | A.ネイクサンズ | LAT | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
9 | S.パブリデス | CYP | Subaru Impreza WRX | 5 |
10 | M.タッパー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
11 | G.メイヤー | HUN | Subaru Impreza WRX | 4 |
12 | G.リナリ | HUN | Subaru Impreza WRX | 3 |
13 | J.タラバス | TCH | Arbath Grande Punto S2000 | 3 |
14 | T.チャラランボス | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 3 |
15 | F.サウバン | CYP | Mitsubishi Lancer Evo | 3 |
16 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza WRX | 2 |
17 | G.シン・ジル | IND | Subaru Impreza WRX | 2 |
18 | M.セメラド | TCH | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク