PWRC:2009年シリーズ・ポイント表(Rd.7/8)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 42 |
2 | N.アルアティヤ | QAT | Subaru Impreza WRX | 31 |
3 | M.プロコップ | TCZ | CITROEN C2 S1600 | 29 |
4 | P.サンデル | SWE | SKODA FABIA SUPER 2000 | 28 |
5 | E.ブリニルゼン | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 22 |
6 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Impreza WRX | 17 |
7 | A.ネイクサンズ | LAT | Mitsubishi Lancer Evo | 11 |
8 | L.アサナザウルス | GRE | Skoda Fabia Super 2000 | 10 |
9 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza WRX | 9 |
10 | M.リガト | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
11 | R.メイソン | NZL | Subaru Impreza WRX | 8 |
12 | G.リナリ | HUN | Subaru Impreza WRX | 8 |
13 | C.クロッカー | AUS | Subaru Impreza WRX | 6 |
14 | F.サウバン | CYP | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
15 | S.パブリデス | CYP | Subaru Impreza WRX | 5 |
16 | M.タッパー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 5 |
17 | G.メイヤー | HUN | Subaru Impreza WRX | 5 |
18 | B.スーザ | POR | Arbath Grande Punto S2000 | 4 |
19 | S.テイラー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
20 | J.タラバス | TCH | Arbath Grande Punto S2000 | 3 |
21 | T.チャラランボス | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 3 |
22 | G.シン・ジル | IND | Subaru Impreza WRX | 2 |
23 | M.セメラド | TCH | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク