WRC:Rd.10 オーストラリアラリー3Leg結果修正版(9/06)
| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | 02h53'06.5 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | A8 | -00'47.5 |
| 3 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | A8 | -01'04.6 |
| 4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -01'52.0 |
| 5 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | A6 | -02'23.3 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | A8 | -05'26.3 |
| 7 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | A8 | -07'17.8 |
| 8 | F.ビラグラ | ARG | Ford Focus RS WRC | A8 | -07'39.4 |
| 9 | H.パドン | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | -15'36.1 |
| 10 | M.プロコップ | CZE | Citroen C2 2000 | A6 | -15'44.7 |
| 11 | R.メイソン | NZL | Subaru Imprezza WRX | N4 | -16'26.9 |
| 12 | C.クロッカー | AUS | Subaru Imprezza WRX | N4 | -17'20.0 |
| 13 | G.アラウージョ | POR | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | -19'52.8 |
| 14 | S.テイラー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | -21'23.8 |
| 15 | M.セリー | AUS | Subaru Imprezza WRX | N4 | -30.47.8 |
総合 20位まで確認
ロウブは車両規定違反により1分加算
| 固定リンク
|
