PWRC:2009年シリーズ・ポイント表(Rd.8/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 42 |
| 2 | M.プロコップ | TCZ | CITROEN C2 S1600 | 39 |
| 3 | N.アルアティヤ | QAT | Subaru Impreza WRX | 31 |
| 4 | P.サンデル | SWE | SKODA FABIA SUPER 2000 | 30 |
| 5 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Impreza WRX | 25 |
| 6 | E.ブリニルゼン | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 22 |
| 7 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza WRX | 12 |
| 8 | A.ネイクサンズ | LAT | Mitsubishi Lancer Evo | 11 |
| 9 | L.アサナザウルス | GRE | Skoda Fabia Super 2000 | 10 |
| 10 | B.スーザ | POR | Arbath Grande Punto S2000 | 9 |
| 11 | M.タッパー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 9 |
| 12 | M.リガト | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
| 13 | R.メイソン | NZL | Subaru Impreza WRX | 8 |
| 14 | G.リナリ | HUN | Subaru Impreza WRX | 8 |
| 15 | M.セメラド | TCH | Mitsubishi Lancer Evo | 7 |
| 16 | C.クロッカー | AUS | Subaru Impreza WRX | 6 |
| 17 | F.サウバン | CYP | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 18 | S.パブリデス | CYP | Subaru Impreza WRX | 5 |
| 19 | G.メイヤー | HUN | Subaru Impreza WRX | 5 |
| 20 | S.テイラー | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 21 | J.タラバス | TCH | Arbath Grande Punto S2000 | 3 |
| 22 | T.チャラランボス | NOR | Mitsubishi Lancer Evo | 3 |
| 23 | G.シン・ジル | IND | Subaru Impreza WRX | 2 |
| 24 | H-ガスナーJr. | GER | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
