WRC:Rd.1 スウェディッシュラリーSS1結果(2/11)
Kimi Raikkonen (C)RedBull Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | A8 | 00h01'31.4 |
| 2 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | A6 | -00'02.0 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'02.1 |
| 4 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | A8 | -00'02.3 |
| 5 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'02.6 |
| 6 | M.グロンホルム | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'02.6 |
| 7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'03.9 |
| 8 | K.ライコネン | FIN | Citroen C4 WRC | A8 | -00'05.1 |
| 9 | M.オストベルグ | NOR | Subaru Imprezza WRC | A8 | -00'05.1 |
| 10 | K.アルカシミ | UAE | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'05.2 |
| 11 | P.アンデルセン | SWE | Skoda Super 2000 | N4 | -00'05.2 |
| 12 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'05.4 |
| 13 | E.ブリニルゼン | NOR | Skoda Fabia S2000 | N4 | -00'06.2 |
| 14 | P.サンデル | SWE | Skoda Fabia S2000 | N4 | -00'06.9 |
| 15 | P.フロディン | SWE | Mitsubishi Lancer Evo. | N4 | -00'07.9 |
総合 55位まで確認
| 固定リンク
|
