WRC:2010年シリーズ・ポイント表(Rd.3/13)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | 68 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | 43 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | 37 |
| 4 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen C4 WRC | 35 |
| 5 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | 33 |
| 6 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | 24 |
| 7 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | 18 |
| 8 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | 16 |
| 9 | F.ビラグラ | ARG | Ford Focus RS WRC | 12 |
| 10 | X.ポンズ | ESP | Ford Fiesta S2000 | 5 |
| 11 | K.ライコネン | FIN | Citroen C4 WRC | 4 |
| 12 | M.オストベルグ | NOR | Subaru Impreza WRC | 4 |
| 13 | M.プロコップ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| 14 | G.アラウージョ | POR | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
| 15 | P.アンデルセン | SWE | Skoda Super 2000 | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 101 |
| 2 | BPフォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 87 |
| 3 | シトロエン・ジュニア・チーム | 48 |
| 4 | ストバルト・M-Sport・フォード・ラリー・チーム | 44 |
| 5 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 16 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
