WRC:2010年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | 151 |
2 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | 100 |
3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | 86 |
4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | 80 |
5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen C4 WRC | 78 |
6 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | 67 |
7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | 40 |
8 | F.ビラグラ | ARG | Ford Focus RS WRC | 26 |
9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | 25 |
10 | K.ライコネン | FIN | Citroen C4 WRC | 15 |
11 | M.オストベルグ | NOR | Subaru Impreza WRC | 10 |
12 | P.アンデルセン | SWE | Skoda Super 2000 | 7 |
13 | X.ポンズ | ESP | Ford Fiesta S2000 | 6 |
14 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta S2000 | 4 |
15 | F.トゥラン | HUN | Peugeot 307 WRC | 2 |
16 | M.プロコップ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 2 |
17 | D.クイペルス | NLD | Ford Fiesta S2000 | 2 |
18 | K.アルカシミ | UAE | Ford Focus RS WRC | 2 |
19 | G.アラウージョ | POR | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
20 | A.ブルカート | DEU | Suzuki Swift S1600 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 232 |
2 | BPフォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 185 |
3 | シトロエン・ジュニア・チーム | 125 |
4 | ストバルト・M-Sport・フォード・ラリー・チーム | 98 |
5 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 40 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク