WRC:Rd.10 日本ラリーDay1(SS2)結果(9/09)
Kimi Raikkonen (C)RedBull Racing
拡大します
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | A6 | 00h02'43.2 |
2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'02.0 |
3 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | A8 | -00'02.1 |
4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'02.3 |
5 | K.ライコネン | FIN | Citroen C4 WRC | A8 | -00'02.3 |
6 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | A8 | -00'02.4 |
7 | F.ビラグラ | ARG | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'04.6 |
8 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'05.7 |
9 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen C4 WRC | A8 | -00'05.7 |
10 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'06.6 |
11 | K.アルカシミ | UAE | Ford Focus RS WRC | A8 | -00'08.3 |
12 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta S2000 | N4 | -00'12.7 |
13 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta | N4 | -00'13.7 |
14 | M.プロコップ | CZE | Ford Fiesta S2000 | N4 | -00'13.9 |
15 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Impreza WRX | N4 | -00'16.0 |
21 | 鎌田 卓麻 | JPN | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | -00'27.3 |
総合 70位まで確認
| 固定リンク