WRC:2010年シリーズ・ポイント表(Rd.12/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.ロウブ | FRA | Citroen C4 WRC | 251 |
2 | S.オジエール | FRA | Citroen C4 WRC | 167 |
3 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Focus RS WRC | 156 |
4 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen C4 WRC | 151 |
5 | D.ソルド | ESP | Citroen C4 WRC | 140 |
6 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Focus RS WRC | 114 |
7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Focus RS WRC | 68 |
8 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Focus RS WRC | 37 |
9 | F.ビラグラ | ARG | Ford Focus RS WRC | 36 |
10 | K.ライコネン | FIN | Citroen C4 WRC | 21 |
11 | M.オストベルグ | NOR | Subaru Impreza WRC | 16 |
12 | K.アルカシミ | UAE | Ford Focus RS WRC | 6 |
13 | P.アンデルセン | SWE | Skoda Super 2000 | 8 |
14 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta S2000 | 6 |
15 | X.ポンズ | ESP | Ford Fiesta S2000 | 6 |
16 | F.トゥラン | HUN | Peugeot 307 WRC | 4 |
17 | J.カンクネン | FIN | Ford Focus RS WRC | 4 |
18 | M.プロコップ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 3 |
19 | D.クイペルス | NLD | Ford Fiesta S2000 | 2 |
20 | K.ブロック | USA | Ford Focus RS WRC | 2 |
21 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 2 |
22 | M-V.エルディク | HOL | Subaru Impreza WRC | 2 |
23 | P.サンデル | SWE | Skoda Fabia S2000 | 2 |
24 | G.アラウージョ | POR | Mitsubishi Lancer Evo | 1 |
25 | A.ブルカート | DEU | Suzuki Swift S1600 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 431 |
2 | BPフォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 304 |
3 | シトロエン・ジュニア・チーム | 199 |
4 | ストバルト・M-Sport・フォード・ラリー・チーム | 158 |
5 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 58 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク