WRC:2011年シリーズ・ポイント表(Rd.2/13)修正版
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 46 |
2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 37 |
3 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 31 |
4 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 28 |
5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 23 |
6 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 15 |
7 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 8 |
8 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 6 |
9 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
10 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 4 |
11 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 4 |
12 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 2 |
13 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 2 |
14 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
15 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 73 |
2 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 47 |
3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 36 |
4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 12 |
5 | アイス1レーシング | 8 |
6 | チーム・アブダビ | 6 |
7 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 6 |
8 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 6 |
9 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 4 |
同ポイントの順位はFIAによる
メキシコラリーでアル・アティヤが失格したため変更
| 固定リンク