WRC:Rd.3 ポルトガルラリーLeg1結果(3/25)
J-M.Latvala (C)Ford Media
拡大します
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | 01h23'31.4 |
2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'11.5 |
3 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'13.7 |
4 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'16.7 |
5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'06.5 |
6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'11.2 |
7 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works S2000 | A0 | -03'43.7 |
8 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'31.9 |
9 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -04'33.1 |
10 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'35.2 |
11 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'45.6 |
12 | H.パドン | NZL | Subaru Impreza STI | A3 | -05'59.4 |
13 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | A3 | -06'32.7 |
14 | P-V.メルクステイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -07'14.0 |
15 | B.マガルハエス | POL | Peugeot 207 S2000 | A2 | -08'09.0 |
20 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -11'15.6 |
21 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works S2000 | A0 | -11'27.3 |
33 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -14'13.1 |
56 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | A3 | -23'03.0 |
総合 70位まで確認
| 固定リンク