フォルクスワーゲン、2013年からポロでWRCに参戦
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 146 |
| 2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 129 |
| 3 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 124 |
| 4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 76 |
| 5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 73 |
| 6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 48 |
| 7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 36 |
| 8 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 24 |
| 9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
| 10 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
| 11 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 12 |
| 12 | D.ソルド | ESP | Mini John Cooper Works | 8 |
| 13 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 14 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 15 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
| 16 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 5 |
| 17 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | 4 |
| 18 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | 2 |
| 19 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
| 20 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 250 |
| 2 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 195 |
| 3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 87 |
| 4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 61 |
| 5 | アイス1レーシング | 34 |
| 6 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 32 |
| 7 | チーム・アブダビ | 19 |
| 8 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 14 |
| 9 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 8 |
| 10 | ブラジル・ワールド・ラリー・チーム | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Ogier (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 04h04'44.3 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'10.5 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'13.5 |
| 4 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'38.8 |
| 5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'24.7 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'54.7 |
| 7 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -08'29.4 |
| 8 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -11'34.7 |
| 9 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'08.8 |
| 10 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -15'10.1 |
| 11 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'29.3 |
| 12 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -17'17.4 |
| 13 | F.トゥラン | HUN | FORD Fiesta S2000 | A0 | -17'52.0 |
| 14 | H.ガスナー Jr. | GER | Skoda Fabia S2000 | A0 | -18'43.4 |
| 15 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | A0 | -20'39.6 |
| 16 | N.アルアティヤ | QAT | FORD Fiesta S2000 | A0 | -21.39.6 |
| 17 | R.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -31'12.4 |
総合 35位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Kimi Raikkonen (C)Citroen Sport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 03h20'27.6 |
| 2 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'02.2 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'20.9 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'22.4 |
| 5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'58.9 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'30.2 |
| 7 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -06'55.4 |
| 8 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -08'55.0 |
| 9 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'25.7 |
| 10 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'55.3 |
| 11 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'16.3 |
| 12 | F.トゥラン | HUN | FORD Fiesta S2000 | A0 | -13'54.5 |
| 13 | H.ガスナー Jr. | GER | Skoda Fabia S2000 | A0 | -15'16.9 |
| 14 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'35.7 |
| 15 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | A0 | -18'19.3 |
| 16 | N.アルアティヤ | QAT | FORD Fiesta S2000 | A0 | -35.10.4 |
| 17 | R.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -24'53.0 |
| 20 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -31'57.0 |
| 23 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -34'27.4 |
総合 37位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Peter Solberg (C)Citroen Sport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | 01h39'24.2 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'51.6 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'55.3 |
| 4 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'57.2 |
| 5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'43.2 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'27.7 |
| 7 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -03'32.4 |
| 8 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'55.0 |
| 9 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -04'01.6 |
| 10 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -04'04.7 |
| 11 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'06.2 |
| 12 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'49.2 |
| 13 | E.ブリニルドセン | NOR | Skoda Fabia S2000 | A0 | -05'55.3 |
| 14 | F.トゥラン | HUN | FORD Fiesta S2000 | A0 | -06'44.9 |
| 15 | H.ガスナー Jr. | GER | Skoda Fabia S2000 | A0 | -06'47.4 |
| 16 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -10'31.4 |
| 17 | R.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -11'13.3 |
| 25 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'00.3 |
総合 40位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)