WRC:2011年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 146 |
2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 129 |
3 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 124 |
4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 76 |
5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 73 |
6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 48 |
7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 36 |
8 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 24 |
9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
10 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
11 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 12 |
12 | D.ソルド | ESP | Mini John Cooper Works | 8 |
13 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 7 |
14 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 7 |
15 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
16 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 5 |
17 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | 4 |
18 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | 2 |
19 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
20 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 250 |
2 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 195 |
3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 87 |
4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 61 |
5 | アイス1レーシング | 34 |
6 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 32 |
7 | チーム・アブダビ | 19 |
8 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 14 |
9 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 8 |
10 | ブラジル・ワールド・ラリー・チーム | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク