WRC:2011年シリーズ・ポイント表(Rd.9/13)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 192 |
| 2 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 167 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 156 |
| 4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 96 |
| 5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 94 |
| 6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 56 |
| 7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 40 |
| 8 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 34 |
| 9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 32 |
| 10 | D.ソルド | ESP | Mini John Cooper Works | 23 |
| 11 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
| 12 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 13 |
| 13 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 14 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 15 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
| 16 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 5 |
| 17 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | 5 |
| 18 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | 4 |
| 19 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | 2 |
| 20 | P-V.メルクステイン | HOL | Citroen DS3 WRC | 2 |
| 21 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
| 22 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 333 |
| 2 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 242 |
| 3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 105 |
| 4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 83 |
| 5 | アイス1レーシング | 48 |
| 6 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 32 |
| 7 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 22 |
| 8 | チーム・アブダビ | 20 |
| 9 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 9 |
| 10 | ファン・メルクステイン・モータースポーツ | 8 |
| 11 | ブラジル・ワールド・ラリー・チーム | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)


