新井敏弘、シボレーでWTCC鈴鹿ラウンドに出場
10月23日に決勝レースが行われるWTCC(世界ツーリングカー選手権)鈴鹿ラウンドに、日本のトップ・ラリードライバーである新井敏弘(スバル)が、ワークス・シボレーで出場することが決まった。
新井敏弘WTCC参戦の詳細なニュースはこちら。
| 固定リンク
| トラックバック (0)
10月23日に決勝レースが行われるWTCC(世界ツーリングカー選手権)鈴鹿ラウンドに、日本のトップ・ラリードライバーである新井敏弘(スバル)が、ワークス・シボレーで出場することが決まった。
新井敏弘WTCC参戦の詳細なニュースはこちら。
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | H.パドン | NZL | Subaru Impreza STI | 100 |
| 2 | M.セメラド | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 50 |
| 3 | V.ゴーバン | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 38 |
| 4 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 35 |
| 5 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 34 |
| 6 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 32 |
| 7 | J.ケトマキ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 8 | O.サリウク | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 29 |
| 9 | N.フッチス | PER | Mitsubishi Lancer Evo | 27 |
| 10 | D.タジロフ | RUS | Subaru Impreza STI | 25 |
| 11 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | 22 |
| 12 | J.ニカラ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 13 | M.パジュネン | FIN | Renault Clio R3 | 8 |
| 14 | M.アル・シャムシ | ARE | Subaru Impreza STI | 8 |
| 15 | E.カンポス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 16 | B.リーベス | AUS | Subaru Impreza STI | 6 |
| 17 | A.キキレスコ | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 18 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 19 | B.アル・ジャブリ | ARE | Subaru Impreza STI | 3 |
| 20 | H.ハント | GBR | Citroen DS3 R3 | 2 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 196 |
| 2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 181 |
| 3 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | 167 |
| 4 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 116 |
| 5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 110 |
| 6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 56 |
| 7 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | 52 |
| 8 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 34 |
| 9 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 32 |
| 10 | D.ソルド | ESP | Mini John Cooper Works | 23 |
| 11 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | 20 |
| 12 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | 15 |
| 13 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 13 |
| 14 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | 10 |
| 15 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 16 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 7 |
| 17 | P.アンデルセン | SWE | Ford Fiesta RS WRC | 6 |
| 18 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 19 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | 5 |
| 20 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | 4 |
| 21 | O.サリウク | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 22 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 2 |
| 23 | P-V.メルクステイン | HOL | Citroen DS3 WRC | 2 |
| 24 | B.スーザ | POR | Ford Fiesta RS WRC | 1 |
| 25 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 347 |
| 2 | フォード・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 285 |
| 3 | M-Sport・ストバルト・フォード・ラリー・チーム | 117 |
| 4 | ペーター・ソルベルグ・ワールド・ラリー・チーム | 98 |
| 5 | ムンチズ・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 32 |
| 6 | チーム・アブダビ | 30 |
| 7 | FERMパワーツールズ・ラリー・チーム | 22 |
| 8 | ファン・メルクステイン・モータースポーツ | 12 |
| 9 | モンスター・ワールド・ラリー・チーム | 11 |
| 10 | ブラジル・ワールド・ラリー・チーム | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Mikko Hirvonen (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | 03h35'59.0 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'14.7 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'44.8 |
| 4 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'45.2 |
| 5 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'33.3 |
| 6 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -17'29.3 |
| 7 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -19'01.3 |
| 8 | O.サリウク | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -21'08.5 |
| 9 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -22'48.9 |
| 10 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -30'02.9 |
| 11 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -30'19.4 |
| 12 | V.ゴーバン | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -30'22.1 |
| 13 | P-V.メルケシュタイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -32'21.0 |
| 14 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -32'23.7 |
| 15 | J.スペンサー | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -34'36.1 |
総合 24位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
J-M.Latvala Image (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | 02h43'47.4 |
| 2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'22.7 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'59.5 |
| 4 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'53.7 |
| 5 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'24.4 |
| 6 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -13'29.2 |
| 7 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -13'32.1 |
| 8 | O.サリウク | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -15'33.1 |
| 9 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -16'35.0 |
| 10 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -17.00.8 |
| 11 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -19'34.3 |
| 12 | V.ゴーバン | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -22'59.8 |
| 13 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -28'07.3 |
| 14 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | A0 | -28'14.0 |
| 15 | P-V.メルケシュタイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -29'11.7 |
| 16 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -29'38.9 |
| 23 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -43'33.8 |
| 26 | J.ケトマキ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -70'59.3 |
総合 27位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Mikko Hirvonen (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | 01h17'11.2 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'07.0 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'44.3 |
| 4 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'26.9 |
| 5 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'03.1 |
| 6 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'47.3 |
| 7 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -05'19.7 |
| 8 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -06'39.9 |
| 9 | O.サリウク | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -07'22.4 |
| 10 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -08'28.3 |
| 11 | B.リーベス | AUS | Subaru Impreza STI | A0 | -08'35.6 |
| 12 | V.ゴーバン | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -10'17.1 |
| 13 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | A0 | -13'31.2 |
| 14 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -15.41.1 |
| 15 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -19'37.7 |
| 20 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -25'39.8 |
| 22 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -29'27.8 |
| 24 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -34'49.6 |
| 27 | J.ケトマキ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -40'13.0 |
総合 28位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Ogier (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 00h05'27.3 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'00.6 |
| 3 | J-M.ラトバラ | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'02.8 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'05.9 |
| 5 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'07.0 |
| 6 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'09.8 |
| 7 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'11.3 |
| 8 | P-V.メルクステイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -00'11.9 |
| 9 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'12.6 |
| 10 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -00'18.7 |
| 11 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'22.4 |
| 12 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'25.7 |
| 13 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -00'26.9 |
| 14 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | A0 | -00'28.6 |
| 15 | J.ケトマキ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | A3 | -00'29.0 |
総合 29位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)