PWRC:2012年シリーズ・ポイント表(Rd.1/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 28 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | 18 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | 15 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | 14 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | 11 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | 8 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | 6 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | 4 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | 2 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | 1 |
| N0. | Manufactures | Point |
| 1 | シトロエン・トータル・ワールド・ラリー・チーム | 37 |
| 2 | ミニ・ワールド・ラリー・チーム | 26 |
| 3 | M-Sport・フォード・ワールド・ラリー・チーム | 16 |
| 4 | フォード・ワールド・ラリー・チーム | 15 |
| 5 | アルミナンド・アラウージョ・ワールド・ラリー・チーム | 4 |
| 6 | パルメイリンハ・ラリー | 2 |
| カタール・ワールド・ラリー・チーム | - |
同ポイントの順位はFIAによる
ロウブ(1+1)
ヒルボネン(4+2)
ノビコフ(5+3)
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 04h32'39.9 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'45.5 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'14.1 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -04'06.8 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'03.4 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'47.9 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -08'31.4 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -10'34.6 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'10.7 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -16'16.6 |
| 11 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -18'51.0 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -18'56.3 |
| 13 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'16.3 |
| 14 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -24'26.3 |
| 15 | B.ボウフィエール | FRA | Peugeot 207 S2000 | A0 | -27'25.4 |
総合 54位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 04h29'12.1 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'41.6 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'00.7 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -04'05.6 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'00.8 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'55.7 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -08'21.3 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -10'27.2 |
| 9 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'06.3 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -16'09.2 |
| 11 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -18'39.2 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -18'42.2 |
| 13 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'11.3 |
| 14 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -24'07.6 |
| 15 | B.ボウフィエール | FRA | Peugeot 207 S2000 | A0 | -27'19.0 |
総合 54位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 03h31'25.2 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -02'12.4 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'19.2 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -03'43.0 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'28.2 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'39.1 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -07'45.1 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -08'44.8 |
| 9 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -13'20.8 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -14'40.7 |
| 11 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -14'42.5 |
| 12 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -15'00.2 |
| 13 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'09.2 |
| 14 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -17'58.7 |
| 15 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -20'31.9 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citoroen Sport

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 02h45'56.9 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -01'37.2 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'40.9 |
| 4 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -03'40.4 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'51.5 |
| 6 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'19.9 |
| 7 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -06'49.6 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -07'00.6 |
| 9 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -10'08.9 |
| 10 | K.アブリング | HOL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -10'31.4 |
| 11 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -12'38.2 |
| 12 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'49.0 |
| 13 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -12'56.7 |
| 14 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'58.2 |
| 15 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -15'55.8 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | 01h30'30.1 |
| 2 | D.ソルド | ESP | MINI Cooper Works WRC | A0 | -01'04.2 |
| 3 | P.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'05.2 |
| 4 | S.オジエール | FRA | Skoda Fabia S2000 | A0 | -02'21.1 |
| 5 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'26.5 |
| 6 | M.ヒルボネン | FIN | Citroen DS3 WRC | A0 | -02'30.0 |
| 7 | F.デレクール | FRA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'49.426.5 |
| 8 | P.カンパーナ | FRA | MINI Cooper Works WRC | A0 | -04'09.7 |
| 9 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -04'15.3 |
| 10 | P.アンデルセン | SWE | Proton Satria S2000 | A0 | -04'33.8 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)
2012年WRCカレンダー
| No. | Date | Rally | Nation |
| 1 | 01月17日-22日 | モンテカルロ | |
| 2 | 02月09日-12日 | スウェーデン | |
| 3 | 03月08日-11日 | メキシコ | |
| 4 | 03月29日-01日 | ポルトガル | |
| 5 | 04月27日-29日 | アルゼンチン | |
| 6 | 05月25日-27日 | ギリシャ | |
| 7 | 06月22日-24日 | ニュージーランド | |
| 8 | 08月02日-05日 | フィンランド | |
| 9 | 08月24日-26日 | ドイツ | |
| 10 | 09月13日-16日 | イギリス | |
| 11 | 10月04日-07日 | フランス | |
| 12 | 10月18日-21日 | イタリア | |
| 13 | 11月08日-11日 | スペイン |
| 固定リンク
| トラックバック (0)