WRC2:2015年シリーズ・ポイント表(Rd.4/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta R5 | 55 |
2 | A.アル・クワリ | QAT | Ford Fiesta RRC | 37 |
3 | N.アル・アティヤ | QAT | Ford Fiesta RRC | 25 |
4 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 | 25 |
5 | Y.プロタソフ | UKR | Citroen DS3 WRC | 22 |
6 | D.ドミンゲス | PRY | Ford Fiesta RS | 18 |
7 | N.フックス | PER | Ford Fiesta R5 | 18 |
8 | C.ブリーン | IRL | Peugeot 208 | 18 |
9 | E.ブリニルドセン | NOR | Ford Fiesta RRC | 18 |
10 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia S2000 | 15 |
11 | V.ゴーバン | UKR | BMW Mini Cooper | 15 |
12 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | 12 |
13 | Y.アル・ラジ | KSA | Ford Fiesta | 12 |
14 | D.アリアス | PRY | Ford Fiesta R5 | 10 |
15 | P.ティデマンド | SWE | Ford Fiesta | 10 |
16 | J.ヒルシ | CHE | Peugeot 208 | 10 |
17 | M.レンディーナ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
18 | F.アフリン | SWE | Ford Fiesta | 8 |
19 | Q.ジョルダーノ | FRA | Citroen DS3 | 8 |
20 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza | 8 |
21 | S.テンペスティーニ | ITA | Subaru Impreza | 8 |
22 | J.セルデリデス | GRE | Citroen DS3 | 6 |
23 | J.コルトゥン | POL | Ford Fiesta | 6 |
24 | A.フォウロン | FRA | Mitsubishi Lancer | 6 |
25 | O.キキレシュコ | UKR | BMW Mini Cooper | 4 |
26 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer | 4 |
27 | A.グロンダル | NOR | Citroen DS3 | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク