WRC2:2015年シリーズ・ポイント表(Rd.10/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.アル・アティヤ | QAT | Ford Fiesta RRC | 97 |
2 | Y.プロタソフ | UKR | Citroen DS3 WRC | 80 |
3 | A.アル・クワリ | QAT | Ford Fiesta RRC | 72 |
4 | E.ラッピ | FIN | Skoda Fabia R5 | 70 |
5 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta R5 | 67 |
5 | P.ティデマンド | SWE | Ford Fiesta | 61 |
7 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 40 |
8 | N.フックス | PER | Ford Fiesta R5 | 36 |
9 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 | 35 |
10 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia S2000 | 34 |
11 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | 34 |
12 | C.ブリーン | IRL | Peugeot 208 | 28 |
13 | Q.ジョルダーノ | FRA | Citroen DS3 | 23 |
14 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza | 22 |
15 | S.ペデール | AUS | Ford Fiesta R5 | 20 |
16 | V.ゴーバン | UKR | BMW Mini Cooper | 20 |
17 | D.ドミンゲス | PRY | Ford Fiesta RS | 18 |
18 | P.アンドレッチ | ITA | Peugeot 208 T16 | 18 |
19 | E.ブリニルドセン | NOR | Ford Fiesta RRC | 18 |
20 | J.マウリン | FRA | Ford Fiesta RRC | 17 |
21 | T.スニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 16 |
22 | K.クルーダ | EST | Citroen DS3 R5 | 15 |
23 | M.レンディーナ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 14 |
24 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo. | 12 |
25 | Y.アル・ラジヒ | KSA | Ford Fiesta | 12 |
26 | A.グロンダル | NOR | Citroen DS3 | 11 |
27 | D.アリアス | PRY | Ford Fiesta R5 | 10 |
28 | J.ヒルシ | CHE | Peugeot 208 | 10 |
29 | F.アフリン | SWE | Ford Fiesta R5 | 8 |
30 | S.テンペスティーニ | ITA | Subaru Impreza | 8 |
31 | J.アロンソ | ESP | Ford Fiesta R5 | 8 |
32 | A.フォウロン | FRA | Mitsubishi Lancer | 8 |
33 | J.セルデリデス | GRE | Citroen DS3 | 6 |
34 | N.ソランズ | ESP | Peugeot 208 T16 R5 | 6 |
35 | J.コルトゥン | POL | Ford Fiesta R5 | 6 |
36 | S.パーン | EST | Ford Fiesta R5 | 4 |
37 | F.クレイム | GER | Skoda Fabia R5 | 4 |
38 | O.キキレシュコ | UKR | BMW Mini Cooper | 4 |
39 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer | 4 |
40 | J.カーシャ | AND | Mitsubishi Lancer | 1 |
41 | K.ホロザイク | POL | Ford Fiesta R5 | 1 |
42 | J.バイニオンパ | FIN | Citroen DS3 | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク