シトロエン、2016年WRCワークス参戦休止を表明
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.アル・アティヤ | QAT | Ford Fiesta RRC | 112 |
2 | A.アル・クワリ | QAT | Ford Fiesta RRC | 91 |
3 | Y.プロタソフ | UKR | Citroen DS3 WRC | 90 |
4 | E.ラッピ | FIN | Skoda Fabia R5 | 88 |
5 | P.ティデマンド | SWE | Ford Fiesta | 86 |
6 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta R5 | 67 |
7 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 58 |
8 | C.ブリーン | IRL | Peugeot 208 | 58 |
9 | T.スニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | 51 |
10 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | 49 |
11 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia S2000 | 46 |
12 | N.フックス | PER | Ford Fiesta R5 | 46 |
13 | J.マウリン | FRA | Ford Fiesta RRC | 42 |
14 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 | 35 |
15 | Q.ジョルダーノ | FRA | Citroen DS3 | 27 |
16 | J.コルトゥン | POL | Ford Fiesta R5 | 26 |
17 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza | 22 |
18 | S.ペデール | AUS | Ford Fiesta R5 | 20 |
19 | V.ゴーバン | UKR | BMW Mini Cooper | 20 |
20 | N.ソランズ | ESP | Peugeot 208 T16 R5 | 20 |
21 | D.ドミンゲス | PRY | Ford Fiesta RS | 18 |
22 | P.アンドレッチ | ITA | Peugeot 208 T16 | 18 |
23 | E.ブリニルドセン | NOR | Ford Fiesta RRC | 18 |
24 | J.ヒルシ | CHE | Peugeot 208 | 18 |
25 | K.クルーダ | EST | Citroen DS3 R5 | 15 |
26 | M.レンディーナ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
27 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo. | 12 |
28 | Y.アル・ラジヒ | KSA | Ford Fiesta | 12 |
29 | A.グロンダル | NOR | Citroen DS3 | 11 |
30 | D.アリアス | PRY | Ford Fiesta R5 | 10 |
31 | F.アフリン | SWE | Ford Fiesta R5 | 10 |
32 | J.カーシャ | AND | Mitsubishi Lancer | 10 |
33 | S.テンペスティーニ | ITA | Subaru Impreza | 8 |
34 | J.アロンソ | ESP | Ford Fiesta R5 | 8 |
35 | A.フォウロン | FRA | Mitsubishi Lancer | 8 |
36 | J.セルデリデス | BEL | Citroen DS3 | 6 |
37 | R.トレス | CHL | Ford Fiesta R5 | 6 |
38 | S.パーン | EST | Ford Fiesta R5 | 4 |
39 | F.クレイム | GER | Skoda Fabia R5 | 4 |
40 | O.キキレシュコ | UKR | BMW Mini Cooper | 4 |
41 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer | 4 |
42 | E.イングレッシ | ITA | Mitsubishi Lancer | 4 |
43 | M.マーレンド | EST | Ford Fiesta R5 | 2 |
44 | K.ホロザイク | POL | Ford Fiesta R5 | 1 |
45 | M.コチ | CZE | Peugeot 208 T16 | 1 |
46 | J.バイニオンパ | FIN | Citroen DS3 | 1 |
47 | H.プタセズク | POL | Skoda Fabia R5 | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.オジエール Champion | FRA | VW Polo R WRC | 263 |
2 | J-M.ラトバラ | FIN | VW Polo R WRC | 183 |
3 | A.ミケルセン | NOR | VW Polo R WRC | 171 |
4 | M.エストベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | 116 |
5 | K.ミーケ | GBR | Citroen DS3 WRC | 112 |
6 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | 90 |
7 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | 89 |
8 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | 89 |
9 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 WRC | 84 |
10 | O.タナク | EST | Ford Fiesta WRC | 63 |
11 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta WRC | 39 |
12 | R.クビサ | POL | Ford Fiesta WRC | 11 |
13 | K.アル・カシミ | ARE | Citroen DS3 WRC | 9 |
14 | J.ハンニネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | 8 |
15 | Y.プロタソフ | UKR | Citroen DS3 WRC | 8 |
16 | N.アル・アティヤ | QAT | Ford Fiesta RRC | 7 |
17 | A.アル・クワリ | QAT | Ford Fiesta RRC | 6 |
18 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 6 |
19 | S.レフェブレ | FRA | Citroen DS3 WRC | 5 |
20 | E.ラッピ | FIN | Skoda Fabia R5 | 4 |
21 | D.ドミンゲス | PRY | Ford Fiesta RS | 4 |
22 | P.アンドレッチ | ITA | Peugeot 208 T16 | 4 |
23 | B.ボウフィエール | FRA | Ford Fiesta WRC | 4 |
24 | P.ティデマンド | SWE | Skoda Fabia R5 | 2 |
25 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 3 |
26 | N.フックス | PER | Ford Fiesta R5 | 2 |
27 | G.サバ | PRY | Skoda Fabia S2000 | 2 |
28 | S.サラザン | FRA | Ford Fiesta WRC | 2 |
29 | L.ベルテッリ | ITA | Ford Fiesta WRC | 2 |
30 | J.ケトマー | FIN | Ford Fiesta R5 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | フォルクスワーゲン・モータースポーツ | 414 |
2 | シトロエン・トータル・アブダビ・ワールド・ラリー・チーム | 230 |
3 | ヒュンダイ・モータースポーツ | 224 |
4 | M-スポーツ・ワールド・ラリー・チーム | 181 |
5 | フォルクスワーゲン・モータースポーツ2 | 131 |
6 | ヒュンダイ・モータースポーツ N | 67 |
7 | ジポカール・チェコ・ナショナル・チーム | 51 |
8 | FWRT SRL | 13 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Ogier (C)VW Motorsport
拡大します
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | VW Polo R WRC | RC1 | 03h03'02.0 |
2 | K.ミーケ | GBR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -00'26.0 |
3 | A.ミケルセン | NOR | VW Polo R WRC | RC1 | -00'36.2 |
4 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | -02'51.3 |
5 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -03'00.5 |
6 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'09.1 |
7 | M.エストベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -04'28.4 |
8 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | -05'38.4 |
9 | R.クビサ | POL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -06'22.7 |
10 | L.ベルテッリ | ITA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -08'05.0 |
11 | T.スニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | RC2 | -11'59.4 |
12 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | RC2 | -12'18.6 |
13 | C.ブリーン | IRL | Peugeot 208 | RC2 | -13'01.4 |
14 | J.モフェット | IRL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -16'53.1 |
14 | S.モフェット | IRL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -17'06.3 |
51 | J-M.ラトバラ | FIN | VW Polo R WRC | RC1 | -1h24'19.3 |
総合 58位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Ogier (C)VW Motorsport
拡大します
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | VW Polo R WRC | RC1 | 02h40'25.2 |
2 | K.ミーケ | GBR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -00'35.7 |
3 | A.ミケルセン | NOR | VW Polo R WRC | RC1 | -01'00.4 |
4 | O.タナク | EST | Ford Fiesta WRC | RC1 | -02'41.1 |
5 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | -02'55.8 |
6 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -03'13.9 |
7 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'18.3 |
8 | M.エストベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -04'21.9 |
9 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | -05'32.6 |
10 | R.クビサ | POL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -06'31.8 |
11 | L.ベルテッリ | ITA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -07'24.0 |
12 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | RC2 | -10'08.9 |
13 | T.スニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | RC2 | -10'43.9 |
14 | C.ブリーン | IRL | Peugeot 208 | RC2 | -12'23.4 |
15 | J.モフェット | IRL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -14'53.5 |
56 | J-M.ラトバラ | FIN | VW Polo R WRC | RC1 | -1h24'56.5 |
総合 63位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Ogier (C)VW Motorsport
拡大します
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | VW Polo R WRC | RC1 | 01h16'03.5 |
2 | K.ミーケ | GBR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -00'13.5 |
3 | A.ミケルセン | NOR | VW Polo R WRC | RC1 | -00'31.4 |
4 | M.エストベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -00'43.0 |
5 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | -01'18.7 |
6 | O.タナク | EST | Ford Fiesta WRC | RC1 | -01'34.9 |
7 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -02'03.5 |
8 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -02'21.6 |
9 | L.ベルテッリ | ITA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'21.5 |
10 | S.リフェブレ | FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | -03'25.4 |
11 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'43.3 |
12 | R.クビサ | POL | Ford Fiesta WRC | RC1 | -04'33.2 |
13 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta | RC2 | -04'56.0 |
14 | T.スニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | RC2 | -05'05.4 |
15 | Y.プロタソフ | UKR | Ford Fiesta RRC | RC2 | -06'00.2 |
60 | J-M.ラトバラ | FIN | VW Polo R WRC | RC1 | -34'55.6 |
総合 69位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)