« WRC:2016年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14) | トップページ | WRC:Rd.9 ドイツラリーDay1結果(SS.5) »

2016/08/01

WRC2:2016年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14)

Wrc_logo

N0. Driver Nat. Car Point
1 E.エヴァンス GBR Ford Fiesta R5 95
2 T.スニネン FIN Skoda Fabia R5 93
3 N.フックス ARG Skoda Fabia R5 59
4 E.ラッピ FIN Skoda Fabia R5 57
5 P.ティデマンド SWE Skoda Fabia R5 49
5 H.プタスゼク POL Skoda Fabia R5 42
6 A.クレマー GER Skoda Fabia R5 40
8 M.アーセン NOR Ford Fiesta R5 33
9 Q.ジルベール FRA Citroen DS3 R5 26
10 A.アル・クワリ QAT Skoda Fabia R5 19
11 J.コペッキー CZE Skoda Fabia R5 19
12 Y.ボナト FRA Citroen DS3 R5 16
13 S.ペデール AUS Skoda Fabia R5 16
14 P.ルーベ FRA Citroen DS3 R5 16
15 K.クラウダ EST Ford Fiesta R5 16
16 M.レンディーナ ITA Ford Fiesta R5 15
17 H.ソルベルグ NOR Ford Fiesta WRC 12
18 Q.ジョルダーノ FRA Citroen DS3 R5 12
19 A.グロンダル NOR Ford Fiesta WRC 12
20 K.カジェタノヴィッツ POL Ford Fiesta R5 12
21 J.マウリン FRA Skoda Fabia R5 10
22 M.カンポス PRT Skoda Fabia R5 10
23 E.ブリニルドセン NOR Ford Fiesta R5 10
24 A.ベスタード PTY Ford Fiesta R5 10
25 J.コトゥーン POL Ford Fiesta R5 10
26 G.ド・メビウス BEL Skoda Fabia R5 8
27 O.ベイビー NOR Skoda Fabia R5 8
28 J.ミランダ ESP Peogeot 205 R5 8
29 F.トゥラン HUN Skoda Fabia R5 8
30 M.シュツェパニアク POL Ford Fiesta R5 6
31 E.ベルグクビスト SWE Citroen DS3 R5 6
32 S.テイペスティーニ ITA Ford Fiesta R5 4
33 L.アサナソウラス GRE Skoda Fabia R5 4
34 R.シャイミエフ RUS Ford Fiesta R5 2
35 A.フォウリン FRA Mitsubishi Evo NR4 1

    同ポイントの順位はFIAによる

|

« WRC:2016年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14) | トップページ | WRC:Rd.9 ドイツラリーDay1結果(SS.5) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WRC2:2016年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14):

« WRC:2016年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14) | トップページ | WRC:Rd.9 ドイツラリーDay1結果(SS.5) »