WRC2:2017年シリーズ・ポイント表(Rd.9/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | P.ティデマンド | SWE | Skoda Fabia R5 | 118 |
2 | O.ベイビー | NOR | Skoda Fabia | 68 |
3 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta R5 | 54 |
4 | E.カミッリ | FRA | Ford Fiesta R5 | 52 |
5 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia | 50 |
6 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia | 49 |
7 | Q.ジルベール | FRA | Ford Fiesta | 43 |
8 | B.グェッラ | MEX | Skoda Fabia R5 | 42 |
9 | S.テンペスティーニ | ROU | Citroen DS3 R5 | 38 |
10 | G.グリーンスミス | FRA | Ford Fiesta R5 | 28 |
11 | Y.ロッセル | FRA | Citroen DS3 R5 | 27 |
12 | J.ヒュッツネン | FIN | Skoda Fabia R5 | 25 |
13 | P.ロウベ | EST | Ford Fiesta R5 | 25 |
14 | L.ピエニアゼク | POL | Peugeot 208 T16 R5 | 19 |
15 | J.アロンソ | ARG | Skoda Fabia R5 | 18 |
16 | E.ベルグクビスト | SWE | Citroen DS3 | 18 |
17 | P.ヘラー | CHL | Ford Fiesta | 18 |
18 | 勝田 貴元 | JPN | Ford Fiesta R5 | 17 |
19 | B.ボウフィエール | FRA | Ford Fiesta | 15 |
20 | T.ケイブ | GBR | Hyundai 120 R5 | 15 |
21 | G.ロドリゲス | PRY | Skoda Fabia R5 | 12 |
22 | M.プタスゼク | POL | Skoda Fabia R5 | 12 |
23 | M.カンポス | POR | Skoda Fabia R5 | 12 |
24 | O.プライス | GBR | Ford Fiesta R5 | 12 |
25 | Y.ボナト | FRA | Citroen DS3 | 10 |
26 | W.チュチャラ | POL | Ford Fiesta | 8 |
27 | R.ジェーツ | EST | Skoda Fabia R5 | 8 |
28 | A.クルグノーラ | ITA | Ford Fiesta R5 | 6 |
29 | 新井 大輝 | JPN | Ford Fiesta R5 | 6 |
30 | E.ブリニルドセン | NOR | Ford Fiesta R5 | 4 |
31 | F.アンドルフィ | ITA | Hundai 120 | 4 |
32 | J.ノルドグレン | FIN | Skoda Fabia R5 | 2 |
33 | J.コルトゥン | POL | Ford Fiesta R5 | 1 |
34 | J.スカンドーラ | ITA | Skoda Fabia R5 | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク