WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.4/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.オジエール | FRA | Ford Fiesta WRC | 84 |
2 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | 67 |
3 | O.タナク | EST | Toyota Yaris WRC | 45 |
4 | A.ミケルセン | NOR | Hyundai i20 WRC | 41 |
5 | K.ミーケ | GBR | Citroen C3 WRC | 36 |
6 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | 36 |
7 | J-M.ラトバラ | FIN | Toyota Yaris WRC | 31 |
8 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 WRC | 30 |
9 | C.ブリーン | IRL | Citroen C3 WRC | 20 |
10 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | 18 |
11 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | 15 |
12 | H.パドン | NZL | Hyundai 120 WRC | 10 |
13 | M.エストベルグ | NOR | Ford Fiesta WRC | 8 |
14 | P.ティデマンド | SWE | Skoda Fabia R5 | 6 |
15 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 5 |
16 | B.ボウフィエール | FRA | Ford Fiesta WRC | 4 |
17 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta R5 | 4 |
18 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta R5 | 2 |
19 | P.ヘラー | CHL | Ford Fiesta R5 | 1 |
20 | Y.ボナート | FRA | Citroen DS3 R5 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 111 |
2 | M-スポーツ・フォードWRT | 107 |
3 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 93 |
3 | シトロエン・トタル・アブダビWRT | 81 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク