WRC2:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.4/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 50 |
2 | P.ティデマンド | SWE | Skoda Fabia R5 | 43 |
3 | 勝田 貴元 | JPN | Ford Fiesta R5 | 29 |
4 | O.ベイビー | NOR | Skoda Fabia R5 | 27 |
5 | E.シーゼル | ITA | Citroen DS3 R5 | 18 |
6 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta R5 | 18 |
7 | Y.ボナート | FRA | Citroen DS3 R5 | 18 |
8 | J.ヒュッツネン | FIN | Hyundai 120 R5 | 16 |
9 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta R5 | 15 |
10 | P.ヘラー | CHL | Ford Fiesta R5 | 15 |
11 | F.アンドルフィ | ITA | Skoda Fabia R5 | 15 |
12 | L.ピエニエザク | POL | Skoda Fabia R5 | 12 |
13 | N.ソラン | ESP | Ford Fiesta R5 | 12 |
14 | G.メビウス | GER | Peugiot 208 | 12 |
15 | M.アディエルソン | SWE | Ford Fiesta R5 | 12 |
16 | M.ウィルキンソン | こらりd> | Ford Fiesta R5 | 12 |
17 | J.トオヒノ | FIN | Ford Fiesta R5 | 10 |
18 | K.ロバンペラ | FIN | Skoda Fabia R5 | 10 |
19 | P.ルーベ | ESP | Hyundai 120 R5 | 8 |
20 | 新井 大輝 | JPN | Ford Fiesta R5 | 8 |
21 | L.ストゥゲモ | SWE | Skoda Fabia R5 | 4 |
22 | J.ベルグ | FIN | Skoda Fabia R5 | 1 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク