« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13) | トップページ | WRC:Rd.8 フィンランドラリーday1結果(SS.1) »

2018/06/14

WRC2:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13)

Wrc_logo

N0. Driver Nat. Car Point
1 P.ティデマンド SWE Skoda Fabia R5 93
2 J.コペッキー CZE Skoda Fabia R5 75
3 O.ベイビー NOR Skoda Fabia R5 45
4 G.グリーンスミス GBR Ford Fiesta R5 40
5 L.ピエニエザク POL Skoda Fabia R5 40
6 P.ヘラー CHL Ford Fiesta R5 31
7 勝田 貴元 JPN Ford Fiesta R5 29
8 F.アンドルフィ ITA Skoda Fabia R5 27
9 N.ソラン ESP Ford Fiesta R5 24
10 P.ルーベ ESP Hyundai 120 R5 20
11 S.リフェブレ FRA Citroen C3 WRC 19
12 新井 大輝 JPN Ford Fiesta R5 18
13 E.シーゼル ITA Citroen DS3 R5 18
14 Y.ボナート FRA Citroen DS3 R5 18
15 J.ヒュッツネン FIN Hyundai 120 R5 16
16 T.スニネン FIN Ford Fiesta R5 15
17 N.シアミン FRA Hyundai i20 R5 15
18 B.グェッラ MEX Skoda Fabia R5 14
19 G.メビウス GER Peugiot 208 12
20 M.アディエルソン SWE Ford Fiesta R5 12
21 M.ウィルキンソン MEX Ford Fiesta R5 12
22 D.ドミンゲス MEX Hyundai 120 R5 12
23 J.トオヒノ FIN Ford Fiesta R5 10
24 K.ロバンペラ FIN Skoda Fabia R5 10
25 J.ノルドグレン FIN Skoda Fabia R5 8
26 M.ウィルキンソン POL Ford Fiesta R5 6
27 L.ストゥゲモ SWE Skoda Fabia R5 4
28 J.ベルグ FIN Skoda Fabia R5 1

    同ポイントの順位はFIAによる

|

« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13) | トップページ | WRC:Rd.8 フィンランドラリーday1結果(SS.1) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WRC2:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13):

« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.7/13) | トップページ | WRC:Rd.8 フィンランドラリーday1結果(SS.1) »