WRC:Rd.7 イタリアラリーday1結果(SS.1)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | 0h02'02.7 |
2 | A.ミケルセン | NOR | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'00.1 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'00.7 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'00.9 |
5 | H.パドン | NZL | Hyndai i20 WRC | RC1 | -00'01.6 |
6 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'01.7 |
7 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'01.8 |
8 | J-M.ラトバラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'01.9 |
9 | M.エストベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | RC1 | -00'01.9 |
10 | O.タナク | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'02.5 |
11 | O.ベイビー | NOR | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'05.5 |
12 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'06.2 |
13 | C.ブリーン | IRL | Citroen DS3 | RC1 | -00'06.4 |
14 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 WRC | RC2 | -00'06.4 |
15 | S.テンペスティーニ | ROU | Citroen DS3 R5 | RC2 | -00'07.2 |
20 | 新井 大輝 | JPN | Ford Fiesta R5 | RC2 | -00'08.9 |
22 | 勝田 貴元 | JPN | Ford Fiesta R5 | RC2 | -00'10.2 |
総合 45位まで確認
| 固定リンク