« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.11/13) | トップページ | WRC:2019年WRCカレンダー »

2018/10/08

WRC2:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.11/13)

Wrc_logo

N0. Driver Nat. Car Point
1 J.コペッキー CZE Skoda Fabia R5 125
2 P.ティデマンド SWE Skoda Fabia R5 111
3 G.グリーンスミス GBR Ford Fiesta R5 70
4 K.ロバンペラ FIN Skoda Fabia R5 65
5 L.ピエニエザク POL Skoda Fabia R5 56
6 F.アンドルフィ ITA Skoda Fabia R5 50
7 J.ヒュッツネン FIN Hyundai 120 R5 46
8 O.ベイビー NOR Skoda Fabia R5 45
9 P.ヘラー CHL Ford Fiesta R5 41
10 S.リフェブレ FRA Citroen C3 WRC 33
11 P.ルーベ ESP Hyundai 120 R5 30
12 勝田 貴元 JPN Ford Fiesta R5 29
13 M.カジェタノヴィツ POL Ford Fiesta R5 28
14 S.テンペスティーニ ROU Citroen DS3 R5 27
15 E.ピエタリネン FIN Skoda Fabia R5 25
16 B.グェッラ MEX Skoda Fabia R5 24
17 新井 大輝 JPN Ford Fiesta R5 24
18 N.ソラン ESP Ford Fiesta R5 24
19 N.シアミン FRA Hyundai i20 R5 21
20 E.シーゼル ITA Citroen DS3 R5 18
21 Y.ボナート FRA Citroen DS3 R5 18
22 T.スニネン FIN Ford Fiesta R5 15
23 C.イングラム GBR Skoda Fabia R5 15
24 M.ウィルキンソン MEX Ford Fiesta R5 14
25 G.メビウス GER Peugiot 208 12
26 M.アディエルソン SWE Ford Fiesta R5 12
27 D.ドミンゲス MEX Hyundai 120 R5 12
28 F.クレイム GER Skoda Fabia R5 12
29 J.トオヒノ FIN Ford Fiesta R5 10
30 J.ノルドグレン FIN Skoda Fabia R5 8
31 B.ククロヴァ TOR Skoda Fabia R5 8
32 D.サルヴィ PRT Skoda Fabia R5 6
33 L.ストゥゲモ SWE Skoda Fabia R5 4
34 B.マニエラ TUR Ford Fiesta R5 4
35 E.グラルtd> TUR Skoda Fabia R5 2
36 E.カミッリ FRA Ford Fiesta 1
37 J.ベルグ FIN Skoda Fabia R5 1
38 M.ボスタンチ TUR Ford Fiesta R5 1
39 G.パジラキス GRE Ford Fiesta R5 1

    同ポイントの順位はFIAによる

|

« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.11/13) | トップページ | WRC:2019年WRCカレンダー »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WRC2:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.11/13):

« WRC:2018年シリーズ・ポイント表(Rd.11/13) | トップページ | WRC:2019年WRCカレンダー »