WRC:Rd.13 オーストラリアラリーday1結果(SS.8)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 WRC | RC1 | 0h53'37.4 |
2 | C.ブリーン | IRL | Citroen C3 WRC | RC1 | -00'06.8 |
3 | J-M.ラトバラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'08.7 |
4 | H.パドン | NZL | Hyundai 120 WRC | RC1 | -00'12.5 |
5 | O.タナク | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'16.9 |
6 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'28.3 |
7 | S.オジエール | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'38.2 |
8 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'45.2 |
9 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta R5 | RC1 | -00'47.2 |
10 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -01'11.9 |
11 | G.ジル | IND | Ford Fiesta R5 | RC2 | -04'55.3 |
12 | A.ヘラー | CHL | Ford Fiesta R5 | RC2 | -05'28.9 |
13 | P.ヘラー | CHL | Ford Fiesta R5 | RC2 | -05'49.5 |
14 | A.クレマー | GER | Ford Fiesta WRC | RC2/td> | -06'28.3 |
15 | R.ホラン | GBR | Ford Fiesta WRC | RC2/td> | -07'02.9 |
23 | A.ミケルセン | NOR | Hyundai i20 WRC | RC1 | -41'57.1 |
総合 25位まで確認
| 固定リンク