WRC:2019年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | O.タナク | EST | Toyota Yaris WRC | 150 |
2 | S.オジエール | FRA | Citroen C3 WRC | 146 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | 143 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | 78 |
5 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | 62 |
6 | K.ミーケ | GBR | Toyota Yaris WRC | 60 |
7 | A.ミケルセン | NOR | Hyundai i20 WRC | 56 |
8 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | 52 |
9 | E.ラッピ | FIN | Citroen C3 WRC | 40 |
10 | J-M.ラトバラ | FIN | Toyota Yaris WRC | 40 |
11 | S.ロウブ | FRA | Hyundai i20 WRC | 39 |
12 | K.ロバンペラ | FIN | Skoda Fabia R5 | 14 |
13 | B.グェッラ | MEX | Ford Fiesta R5 | 8 |
14 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta R5 | 6 |
15 | M.ブラシア | BOL | Skoda Fabia R5 | 6 |
16 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 5 |
17 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | 4 |
18 | P.ティデマンド | SWE | Ford Fiesta WRC | 4 |
19 | Y.ボナート | FRA | Citroen C3 R5 | 4 |
20 | S.サラザン | FRA | Hyundai i20 R5 | 2 |
21 | O.ベイビー | NOR | Volkswagen Polo R5 | 2 |
22 | P.ロウベ | FRA | Ford Fiesta R5 | 2 |
23 | A.フォアマウル | FRA | Ford Fiesta R5 | 1 |
24 | J.トゥヒノ | FIN | Ford Fiesta WRC | 1 |
25 | R.ブジャリル | MEX | Skoda Fabia R5 | 1 |
26 | P.ヘラー | CHL | Ford Fiesta R5 | 1 |
27 | E.ベルグクビスト | SWE | Ford Fiesta R5 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | ヒュンダイ・シェル・モビス・WRT | 242 |
2 | トヨタ・ガズー・レーシング・WRT | 198 |
3 | シトロエン・トタル・WRT | 170 |
4 | M-スポーツ・フォード・WRT | 152 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク