WRC:Rd.8 イタリアラリーDay2結果(SS.9)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | D.ソルド | ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1h36'01.5 |
2 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'10.8 |
3 | O.タナク | EST | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'11.2 |
4 | A.ミケルセン | NOR | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'20.2 |
5 | E.エヴァンス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'20.3 |
6 | K.ミーケ | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'29.5 |
7 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'57.7 |
8 | E.ラッピ | FIN | Citroen C3 WRC | RC1 | -01'03.5 |
9 | J.ハンニネン | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -02'38.0 |
10 | P.ルーベ | FRA | Skoda Fabia R5 | RC2 | -02'50.3 |
11 | K.ロバンペラ | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -03'01.3 |
12 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | RC2 | -03'01.9 |
13 | N.グリヤジン | RUS | Skoda Fabia R5 | RC2 | -03'12.5 |
14 | 勝田 貴元 | JPN | Ford Fiesta R5 | RC2 | -03'48.7 |
15 | S.テンペスティーニ | ROU | Hyundai i20 R5 | RC2 | -03'58.1 |
16 | K.カゼタノヴィツ | POL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -04'24.8 |
20 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta WRC | RC1 | -05'40.5 |
36 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -13'36.4 |
49 | J-M.ラトバラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -18'27.5 |
68 | S.オジエール | FRA | Citroen C3 WRC | RC1 | -35'07.8 |
総合 88位まで確認
| 固定リンク