WRC2:2019年シリーズ・ポイント表(Rd.8/14)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | K.ロバンペラ | FIN | Skoda Fabia R5 | 111 |
2 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | 98 |
3 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta R5 | 85 |
4 | L.ピエニアゼク | POL | Ford Fiesta R5 | 74 |
5 | J.コペッキー | CZE | Skoda Fabia R5 | 36 |
6 | M.ブラシア | BOL | Skoda Fabia R5 | 12 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク