WRC:Rd.4 エストニアラリーDay2結果(SS.11)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1h15'08.4 |
2 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 WRC< | RC1 | -00'11.7 |
3 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'28.7 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'36.8 |
5 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'01.9 |
6 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'34.9 |
7 | E.ラッピ | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -01'41.7 |
8 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -01'50.9 |
9 | P.ルーベ | FRA | Hyundai 120 WRC | RC1 | -02'15.2 |
10 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'03.1 |
11 | O.ソルベルグ | SWE | VW Polo GT R5 | RC2 | -05'02.9 |
12 | E.カウル | EST | Scoda Fabia R5 | RC2 | -05'20.7 |
13 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -05'26.4 |
14 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia R5 | RC2 | -05'31.8 |
15 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | -05'46.4 |
19 | P.ティデマンド | SWE | Scoda Fabia R5 | RC2 | -06'24.8 |
47 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -41'19.6 |
| 固定リンク