WRC:Rd.7 ラリー・モンツァDay2結果(SS.6)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 WRC | RC1 | 0h53'29.3 |
2 | E.ラッピ | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -00'01.0 |
3 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'12.0 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'17.1 |
5 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'17.7 |
6 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'24.8 |
7 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia R5 | RC2 | -01'04.2 |
8 | O.ベイビー | NOR | Hyundai i20 WRC | RC1 | -01'14.3 |
9 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -01'56.7 |
10 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia R5 | RC2 | -01'57.9 |
11 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | -02'11.0 |
12 | P.ティデマンド | SWE | Scoda Fabia R5 | RC2 | -02'13.8 |
13 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Mk2 | RC2 | -02'20.6 |
14 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -02'26.2 |
15 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | RC2 | -02'27.0 |
46 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -10'52.8 |
| 固定リンク