WRC:Rd.2 フィンランドラリーDay3結果(最終:SS.10)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | 2h03"49.6 |
2 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'17.5 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'19.8 |
4 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 WRC< | RC1 | -00'52.6 |
5 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'01.5 |
6 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'37.8 |
7 | O.ソルベルグ | SWE | Hundai i20 WRC | RC1 | -01'39.0 |
8 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -02'09.0 |
9 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -03'39.4 |
10 | E.ラッピ | FIN | VW Polo GTI R5 | RC2 | -06'07.0 |
11 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Rally2 | RC2 | -06'54.7 |
12 | N.グリャジン | RUS | VW Polo GTI R5 | RC2 | -07'37.3 |
13 | T.アスンマー | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -08'05.7 |
14 | E.カウル | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -08'09.9 |
15 | E.ブリニルドセン | NOR | Scoda Fabia R5 | RC2 | -08'51.9 |
20 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -11'06.2 |
39 | S.ロウブ | FRA | Hyundai i20 WRC | RC1 | -30'01.0 |
| 固定リンク