WRC:Rd.5 イタリアラリーDay1結果(SS.8)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1h26'58.0 |
2 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 WRC | RC1 | -00'19.4 |
3 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'36.2 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'02.0 |
5 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -01'03.2 |
6 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'26.1 |
7 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -03'41.7 |
8 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | -04'08.7 |
9 | Y.ロッセル | FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | -04'35.8 |
10 | P.ロペス | ESP | Skoda Fabia R5 | RC2 | -04'52.1 |
11 | J.ソランズ | ESP | Citroen DS3 R5 | RC2 | -04'59.4 |
12 | M-W.ブラシア | BOL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -05'11.6 |
13 | N.シアミン | FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | -02'48.5 |
14 | J-P.ルーベ | FRA | Hyundai 120 WRC | RC1 | -06'12.4 |
15 | A.ヘラー | CHL | Citroen DS3 R5 | RC2 | -07'03.5 |
47 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | RC1 | -1h19'52.3 |
総合 51位まで確認
| 固定リンク