WRC:2021年シリーズ・ポイント表(Rd.6/12)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | 133 |
2 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | 99 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | 77 |
4 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | 69 |
5 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | 66 |
6 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | 56 |
7 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Rally2 | 32 |
8 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta WRC | 32 |
9 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 WRC | 31 |
10 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 WRC< | 24 |
11 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | 12 |
12 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | 10 |
13 | T.スニネン | FIN | Ford Fiesta WRC | 9 |
14 | E.ラッピ | FIN | VW Polo GTI R5 | 7 |
15 | O.ライ | KEN | VW Polo GTI R5 | 6 |
16 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Rally2 | 6 |
17 | Y.ロッセル | FRA | Citroen S3 Rally2 | 6 |
18 | O.ソルベルグ | SWE | Hundai i20 WRC | 6 |
19 | K.パテル | KEN | Ford Fiesta | 4 |
20 | P.ロペス | ESP | Skoda Fabia R5 | 4 |
21 | C.トゥンド | KEN | VW Polo GTI R5 | 2 |
22 | J.ソランズ | ESP | Citroen DS3 R5 | 2 |
23 | E.カミッリ | FRA | Citroen C3 Rally2 | 1 |
24 | N.グリャジン | RUS | VW Polo GTI R5 | 1 |
25 | M-W.ブラシア | BOL | Skoda Fabia R5 | 1 |
N0. | Manufactures | Point |
1 | トヨタ・ガズー・レーシング・WRT | 273 |
2 | ヒュンダイ・シェル・モビス・WRT | 214 |
3 | M-スポーツ・フォード・WRT | 109 |
4 | ヒュンダイ2Cコンペティティション | 28 |
| 固定リンク