WRC:Rd.10 フィンランドラリーDay3結果(最終:SS.19)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2h19'13.7 |
2 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'14.1 |
3 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 WRC< | RC1 | -00'42.2 |
4 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'58.8 |
5 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -02'54.4 |
6 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -05'02.3 |
7 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -06'22.9 |
8 | T.スニネン | FIN | VW Polo GTI R5 | RC2 | -09'52.1 |
9 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -10'07.8 |
10 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -10'52.8 |
11 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | -11'44.0 |
12 | M.ヘイキラ | FIN | Scoda Fabia R5 | RC3 | -11'54.1 |
13 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | RC3 | -15'49.3 |
14 | P.ロペス | ESP | Skoda Fabia R5 | RC3 | -16'33.4 |
16 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta R5 | RC2 | -20'06.2 |
34 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -1h02'51.7 |
36 | N.グリャジン | RUS | Ford Fiesta R5 | RC2 | -1h11'33.1 |
37 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -1h21'33.5 |
総合 37位まで確認
| 固定リンク