WRC:Rd.10 フィンランドラリーDay1結果(SS.6)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 WRC< | RC1 | 0h43'51.3 |
2 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'02.8 |
3 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'06.1 |
4 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'06.7 |
5 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'07.9 |
6 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'31.3 |
7 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'33.6 |
8 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'46.9 |
9 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Fiesta WRC | RC1 | -01'20.6 |
10 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta WRC | RC1 | -01'48.9 |
11 | T.スニネン | FIN | VW Polo GTI R5 | RC2 | -03'02.8 |
12 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -03'10.2 |
13 | M.エストベルグ | NOR | Citroen C3 R5 | RC2 | -03'11.0 |
14 | N.グリャジン | RUS | Ford Fiesta R5 | RC2 | -03'16.5 |
16 | O.ソルベルグ | SWE | Hundai i20 R5 | RC2 | -03'37.2 |
17 | J.ヒュットゥネン | FIN | Hyundai i20 R5 | RC2 | -03'38.1 |
総合 43位まで確認
| 固定リンク