WRC:Rd.1 モンテカルロラリーDay3結果(SS.13/17)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | 2h19'43.1 |
2 | S.ロウブ | FRA | Ford Puma WRC | RC1 | -00'21.1 |
3 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma WRC< | RC1 | -01'26.0 |
4 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -02'03.8 |
5 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma WRC | RC1 | -06'33.8 |
6 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -07'44.1 |
7 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -09'37.2 |
8 | E.カイス | CZE | Ford Fiesta Mk2 | RC2 | -09'59.6 |
9 | G.マンスター | LUX | Hyundai i20 N | RC2 | -10'44.1 |
10 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | RC2 | -11'14.2 |
11 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -11'21.5 |
12 | S.ジョンストン | USA | Citroen C3 | RC2 | -11'38.9 |
13 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -12'23.3 |
14 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -13'14.6 |
15 | R.アスティエル | RUS | Alpine A110 | RGT | -14'21.6 |
26 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -20'39.3 |
48 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 R5 | RC1 | -40'57.5 |
| 固定リンク